Beneficii | Red | Silver | Gold | Diamond | |
---|---|---|---|---|---|
Red 0 – 2000 puncte |
Prioritate in procesarea comenzilor fata de non-membri | x | x | x | x |
Pre-comanda la produsele ce urmeaza a fi adaugate pe site | x | x | x | x | |
Comanda speciala disponibila: un vin din anul nasterii tale | x | x | x | x | |
Poti solicita pachete speciale pentru evenimente | x | x | x | x | |
Posibilitate livrare programata | x | x | x | x | |
10 puncte bonus cand ai atins primele 1000 de puncte | x | x | x | x | |
Silver 2001 – 5000 puncte |
Prioritate in procesarea comenzilor fata de membrii Red | x | x | x | |
Prima livrare gratuita, odata cu atingerea statusului Silver | x | x | x | ||
20 puncte bonus la atingerea statusului Silver | x | x | x | ||
20% reducere din costul livrarii | x | x | x | ||
Posibilitate comanda orice vin romanesc, chiar daca nu e in oferta noastra | x | x | x | ||
Gold 5001 – 11000 puncte |
Prioritate in procesarea comenzilor fata de membrii Silver | x | x | ||
50 puncte bonus la atingerea statusului Gold | x | x | |||
Livrat de un expert vinpremium.ro | x | x | |||
50% reducere din costul livrarii | x | x | |||
O invitatie anuala la un eveniment | x | x | |||
2% Reducere garantata | x | x | |||
Diamond peste 11000 puncte |
Prioritate in procesarea comenzilor fata de membrii Gold | x | |||
100 de puncte bonus la atingerea statusului Diamond | x | ||||
Livrare non-stop | x | ||||
Livrare gratuita, indiferent de comanda | x | ||||
Cadou de Paste si de Craciun | x | ||||
O vizita anuala la o crama din Romania | x | ||||
5% Reducere la orice comanda | x |